Knaapi
Sipoonranta, 01120 Västerskog,Sipoo
As Oy Sipoonrannan Knaapi koostuu kolme ja puolikerroksisesta asuin- ja liikerakennuksesta, sekä kolmesta kaksikerroksisesta asuinkerrostalosta. Asuntojen koot vaihtelevat 36-117,5 m² välillä.
| Asunto | Pohja | Huoneisto- ala m² |
Myynti- hinta € |
Velaton hinta € |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A1, 2.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 44 | 89760 | 224400 | Varattu |
| A2, 2.krs | 3H+AVOK+S+KPH+WC+PARVEKE | 79 | 151680 | 379200 | Varattu |
| A3, 2.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 44 | 89760 | 224400 | Varattu |
| A4, 2.krs | 2H+KK+S+KPH+PARVEKE | 46,5 | 94860 | 237150 | |
| A5, 2.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 75 | 144000 | 360000 | |
| A6, 2.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 44,5 | 91670 | 229175 | |
| A7, 3.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 44 | 93280 | 233200 | Varattu |
| A8, 3.krs | 3H+AVOK+S+KPH+WC+PARVEKE | 79 | 161160 | 402900 | |
| A9, 3.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 44 | 93280 | 233200 | Varattu |
| A10, 3.krs | 2H+KK+S+KPH+PARVEKE | 46,5 | 98580 | 246450 | |
| A11, 3.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 75 | 153000 | 382500 | |
| A12, 3.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 44,5 | 94340 | 235850 | |
| A13, 4.krs | 4H+K+S+KPH+KHT/PUKUT+WC+R.PAR.+TERASSI | 115 | 286440 | 713000 | |
| A14, 4.krs | 4H+K+S+KPH+KHT+WC+VH+RANSKL.PAR.+TERASSI | 117 | 282000 | 702000 | Varattu |
| B1, 1.krs | 1H+AVOK+ALKOVI+KPH+PATIO | 56 | 100800 | 252 000 | |
| B2, 1.krs | 2H+AVOK+KPH+PATIO | 44 | 79200 | 198000 | Varattu |
| B3, 1.krs | 1H+AVOK+KPH+PATIO | 36 | 64800 | 162000 | Varattu |
| B4, 1.krs | 3H+AVOK+KPH+PATIO+PARVEKE | 75 | 132000 | 330000 | |
| B5, 2.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 44 | 86240 | 215600 | |
| B6, 2.krs | 3H+AVOK+S+KPH+WC+PARVEKE | 79 | 145360 | 363400 | |
| B7, 2.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 44 | 86240 | 215600 | Varattu |
| B8, 2.krs | 2H+KK+S+KPH+PARVEKE | 46,5 | 91140 | 227850 | |
| B9, 2.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 75 | 138000 | 345000 | |
| B10, 2.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 44,5 | 87220 | 218050 | |
| B11, 3.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 44 | 88000 | 220000 | |
| B12, 3.krs | 3H+AVOK+S+KPH+WC+PARVEKE | 79 | 151680 | 379200 | |
| B13, 3.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 44 | 91520 | 228800 | |
| B14, 3.krs | 2H+KK+S+KPH+PARVEKE | 46,5 | 96720 | 241800 | Varattu |
| B15, 3.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 75 | 144000 | 360000 | |
| B16, 3.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 44,5 | 90780 | 226950 | |
| B17, 4.krs | 4H+K+S+KPH+KHT/PUHUT+WC/KPH+R.PAR.+TERASSI | 115 | 276000 | 690000 | |
| B18, 4.krs | 2H+AVOK+S+KPH+WC+TERASSI | 64,5 | 162540 | 406350 | |
| B19, 4.krs | 2H+AVOK+S+KPH+VH+TERASSI | 51 | 128520 | 321300 | |
| Pienkerrostalot | |||||
| C1, 1.krs | 3H+K+S+KPH+KHT/VH+WC+TERASSI | 94 | 188 000 | 470 000 | Varattu |
| C2, 1.krs | 4H+K+S+KPH+WC+TERASSI | 94 | 191760 | 479400 | |
| C3, 2.krs | 3H+K+S+KPH+KHT/VH+WC+PARVEKE | 94 | 203040 | 507600 | Varattu |
| C4, 2.krs | 4H+K+S+KPH+WC+PARVEKE | 94 | 203040 | 507600 | |
| D1, 1.krs | 3H+K+S+KPH+KHT/VH+WC+TERASSI | 94 | 195 520 | 488 800 | |
| D2, 1.krs | 4H+K+S+KPH+WC+TERASSI | 94 | 195 520 | 488 800 | |
| D3, 2.krs | 3H+K+S+KPH+KHT/VH+WC+PARVEKE | 94 | 203040 | 507600 | |
| D4, 2.krs | 4H+K+S+KPH+WC+PARVEKE | 94 | 203040 | 507600 | |
| E1, 1.krs | 3H+K+S+KPH+KHT/VH+WC+TERASSI | 94 | 191760 | 479400 | |
| E2, 1.krs | 4H+K+S+KPH+WC+TERASSI | 94 | 188 000 | 470 000 | |
| E3, 2.krs | 3H+K+S+KPH+KHT/VH+WC+PARVEKE | 94 | 199280 | 498200 | |
| E4, 2.krs | 4H+K+S+KPH+WC+PARVEKE | 94 | 199280 | 498200 | |

Asumiskustannusarviot
Hoitovastikearvio: 3 euroa/m²
Vesimaksu 17 euroa/henkilö
Rahoitusvastikearvio:
Rahoitusvastikearvio takentuu syksyllä 2011. Rahoitusvastike lasketaan rahoitusvastikekertoimen kautta, joka tekee noin 6 €/m2/kk (viisi ensimmäistä vuotta) ja noin 20€/m2/kk (viiden vuoden jälkeen jolloin vastike sisältää koron ja lyhennyksen)
Ennakkomarkkinointi, alustavat tiedot perustuvat 28.1.2011 tilanteeseen.
Hinnasto perustuu keskeneräisiin suunnitelmiin, Hinnasto vahvistetaan suunnitelmien varmistuessa.
Muutokset hinnastoon mahdollisia
Aikataulu
Arvioitu rakentamisaikataulu 9/2012-9/2013
Arvioitu valmistuminen 30.09.2013
Ennakkomarkkinointi alkanut.
Taloyhtiön laina
Aktia Pankki Oy
Kokonaislaina-aika on 25 vuotta. Viitenä ensimmäisenä vuonna erääntyvät vain korot.
Hanketiedot
Tontti
Yhtiö rakennetaan Sipoon kunnan 433 kaupunginosaan kortteliin 256 tontille nro 1. Asuntoyhtiö omistaa tontin. Tontin pinta-ala on 4650m².
Asemakaava
Alueella on vahvistettu asemakaava. Alueen asemakaavasta saa lisätietoja Sipoon kunnasta puh. 09-23531 (vaihde).
Väestönsuoja
Yhtiön tontilla on kellarikerroksessa kaksi väestönsuojaa. Suojiin on sijoitettu tilat Fokan, Nautiluksen, Saalingin, Knaapin, Joolin ja Sluupin asukkaille. Väestönsuojat toimivat normaalisti varastotiloina, erillinen osakesarja.
Tekniset tilat
Yhtiön tekniset tilat sijaitsevat rakennusten kellarikerroksisissa. Tekniset tilat käsittävät lämmönjakohuoneen, ilmanvaihdon konehuoneet sekä sähkötekniset tilat. Vedenkulutus mitataan huoneistoittain.
Autopaikoitus
Ajo yhtiön autohalliin tapahtuu Örnvikintien kautta. Yhtiöllä on 67 autopaikkaa ja kolme moottoripyöräpaikkaa autohallissa, jotka myydään erillisinä osakesarjoina. Autohallista on suora hissiyhteys asuinkerroksiin. Vieraspysäköinti sekä osa liiketilojen pysäköinnistä tapahtuu katualueilla ja yleisillä pysäköintialueilla.
Myyntitiedustelut
+358 (0)44 5088 190
+358 (0)44 5888 190
sipoonranta@huom.fi
Sipoonranta Oy
Eurantie 8-10, 00550 Helsinki
info@sipoonranta.fi
