Mesaani

Sipoonranta, 01120 Västerskog, Sipoo

As Oy Sipoonrannan Mesaani koostuu yhdestä viisi kerroksisesta asuin- ja liikerakennuksesta sekä yhdestä kolmikerroksisesta asuinrakennuksesta. Taloyhtiössä on yhteensä 60 asuinhuoneistoa ja 1 liikehuoneisto. Asuntojen koot vaihtelevat välillä 37-117m2.


Asunto Pohja Huoneisto-
ala m²
Myynti-
hinta €
Velaton
hinta €
A1, 2.krs 3H+K+KPH+S+PARVEKE 77.5 201500 503750
A2, 2.krs 2H+K+KPH+PARVEKE 52 137280 343200
A3, 2.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 60.5 159720 399300
A4, 2.krs 2H+K+KPH+S+VH+PARVEKE 75.5 196300 490750
A5, 2.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 63 161280 403200
A6, 2.krs 1H+ALK+K+KPH+PARVEKE 37.5 97500 243750
A7, 3.krs 3H+K+KPH+S+PARVEKE 77.5 217000 542500
A8, 3.krs 2H+K+KPH+PARVEKE 52 145600 364000
A9, 3.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 60.5 169400 423500
A10, 3.krs 2H+K+KPH+S+VH+PARVEKE 75.5 211400 528500
A11, 4.krs 2H+K+S+KPH+PARVEKE 63 166320 415800
A12, 4.krs 1H+ALK+K+KPH+PARVEKE 37.5 100500 251250
A13, 4.krs 3H+K+KPH+S+PARVEKE 77.5 226300 565750
A14, 4.krs 2H+K+KPH+PARVEKE 52 151840 379600
A15, 4.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 60.5 176660 441650
A16, 4.krs 2H+K+KPH+S+VH+PARVEKE 75.5 220460 551150
A17, 4.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 63 176400 441000
A18, 4.krs 1H+ALK+K+KPH+PARVEKE 37.5 105000 262500
A19, 5.krs 3H+K+KPH+S+PARVEKE 77.5 235600 589000
A20, 5.krs 2H+K+KPH+PARVEKE 52 158080 395200
A21, 5.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 60.5 183920 459800
A22, 5.krs 4H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 117 351000 877500
B1, 1.krs 1H+ALK+K+KPH+TERASSI 37 90280 225700
B2, 1.krs 2H+K+KPH+S+TERASSI 63 158760 396900
B3, 1.krs 2H+K+KPH+S+VH+TERASSI 75.5 190260 475650
B4, 1.krs 3H+K+KPH+S+WC+PARVEKE 70.5 177660 444150
B5, 1.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+TERASSI 85.5 215460 538650
B6, 1.krs 2H+K+KPH+S+TERASSI 51 118320 295800
B7, 2.krs 1H+ALK+K+KPH+PARVEKE 37 90280 225700
B8, 2.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 63 163800 409500
B9, 2.krs 2H+K+S+KPH+VH+PARVEKE 75.5 196300 490750
B10, 2.krs 3H+K+S+KPH+WC+PARVEKE 70.5 183300 458250
B11, 2.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 85.5 222300 555750
B12, 2.krs 3H+K+S+KPH+PARVEKE 75.5 184220 460550
B13, 3.krs 1H+ALK+K+KPH+PARVEKE 37 97680 244200
B14, 3.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 63 176400 441000 Varattu
B15, 3.krs 2H+K+S+KPH+VH+PARVEKE 75.5 211400 528500
B16, 3.krs 3H+K+KPH+S+WC+PARVEKE 70.5 197400 493500
B17, 3.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 85.5 239400 598500
B18, 3.krs 3H+K+S+KPH+PARVEKE 75.5 232540 581350
B19, 4.krs 1H+ALK+K+KPH+PARVEKE 37 113960 284900
B20, 4.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 63 181440 453600 Varattu
B21, 4.krs 2H+K+KPH+S+VH+PARVEKE 75.5 217440 543600
B22, 4.krs 3H+K+KPH+S+WC+PARVEKE 70.5 203040 507600 Varattu
B23, 4.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 85.5 246240 615600
B24, 4.krs 3H+K+KPH+S+PARVEKE 75.5 217440 543600
B25, 5.krs 4H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 116 352640 881600 Varattu
B26, 5.krs 3H+K+KPH+S+WC+PARVEKE 70.5 214320 535800 Varattu
B27, 5.krs 3H+K+KPH+S+WC+PARVEKE 85.5 259920 649800
B28, 5.krs 3H+K+KPH+S+PARVEKE 75.5 208380 520950
C1, 1.krs 3H+K+KPH+S+TERASSI 68 157760 394400
C2, 1.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 93.5 216920 542300
C3, 1.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 93.5 216920 542300
C4, 1.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 68 157760 394400
C5, 2.krs 3H+K+KPH+S+PARVEKE 68 165920 414800
C6, 2.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 93.5 228140 570350
C7, 2.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 93.5 228140 570350
C8. 2.krs 2H+K+KPH+S+PARVEKE 68 165920 414800
C9, 3.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 93.5 246840 617100
C10, 3.krs 3H+K+KPH+S+WC+VH+PARVEKE 93.5 246840 617100

Asumiskustannusarviot

Hoitovastikeearvio 3 euroa/m²
Vesimaksu 17 euroa/henkilö
Rahoitusvastikearvio tarkentuu alkuvuonna 2012

Aikataulu

Arvioitu rakentamisaikataulu 10/2012-2/2013
Arvioitu valmistuminen 28.02.2013

Taloyhtiön laina

Aktia Pankki Oy
Kokonaislaina-aika on 25 vuotta. Viitenä ensimmäisenä vuonna erääntyvät vain korot.

Hanketiedot

Rakennukset sijaitsevat yhtiöiden As Oy Sipoonrannan Mesaani ja As Oy Sipoonrannan Levangin omistamalla tontilla Sipoossa. Rakennukset ja yhtiöt yhdistää autohalli, jonka kansirakenne kattaa valtaosan tontin pihasta. As Oy Sipoonrannan Mesaani koostuu yhdestä viisikerroksisesta asuin- ja liikerakennuksesta, sekä yhdestä kolmikerroksisesta asuinrakennuksesta. Kaikissa rakennuksissa on lisäksi aputiloja sisältävä kellarikerros. Mesaanissa on 60 asuinhuoneistoa ja 1 liikehuoneisto.

Tontti
Yhtiö rakennetaan Sipoon kunnan 433 kaupunginosaan kortteliin 259 tontille nro.1. As Oy Sipoonrannan Mesaani ja As Oy Sipoonrannan Levanki omistavat tontin. Tontin pinta-ala on 5523 m2.

Asemakaava
Alueella on vahvistettu asemakaava. Alueen asemakaavasta saa lisätietoja Sipoon kunnasta puh.09-23531 (vaihde).

Väestön suoja
Yhtiöillä on kellarikerroksessa kaksi yhteistä väestönsuojaa. Suojiin on sijoitettu valtaosa Mesaanina ja Levangin tarvitsemista suojapaikoista. Loput väestönsuojapaikat sijaitsevat rasitesopimukseen perustuen Asunto Oy Sipoonrannan Skanssin väestönsuojissa. Väestönsuojat toimivat normaalisti varastotiloina.

Tekniset tilat
Molempia yhtiöitä palvelevat tekniset tilat sijaitsevat pääosin rakennusten kellarikerroksissa, osittain 1. kerroksessa. Tekniset tilat käsittävät lämmönjakohuoneen, ilmanvaihdon konehuoneet sekä sähkötekniset tilat. Veden, lämmön ja sähkön mittaus toteutetaan yhtiöittäin, vedenkulutus mitataan lisäksi huoneistoittain.

Autopaikoitus
Ajo yhtiöiden yhteiseen autohalliin tapahtuu Sipoonrannantien kautta. Hallissa on 104 autopaikkaa ja 14 moottoripyöräpaikkaa, jotka myydään erillisinä osakesarjoina. Autohallista on suora hissiyhteys asuinkerroksiin. Lisäksi pihalla tontilla on 10 avointa autopaikkaa. Vieraspysäköinti tapahtuu katualueilla ja yleisillä pysäköintialueilla.

Myyntitiedustelut

+358 (0)44 5088 190
+358 (0)44 5888 190
sipoonranta@huom.fi

Sipoonranta Oy
Eurantie 8-10, 00550 Helsinki
info@sipoonranta.fi