Saalinki
Sipoonranta, 01120 Västerskog, Sipoo
As. Oy Sipoonrannan Saalinki on myös pienkerrostalo, jossa asukaspysäköinti on sijoitettuna talon kellarikerrokseen. Tässä pienkerrostalossa asuntojen koot vaihtelevat 39-152 m² välillä. Valinnanvaraa on kaksioista kattohuoneistoihin.
| Asunto | Pohja | Huoneisto- ala m² |
Myynti- hinta € |
Velaton hinta € |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A1, 1.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PATIO | 52,5 | - | - | Myyty |
| A2, 1.krs | 4H+K+S+KPH+WC+TERASSI+PARV | 91 | - | - | Myyty |
| A3, 1.krs | 2H+AVOK+S+KPH+TERASSI | 49 | - | - | Myyty |
| A4, 1.krs | 3H+AVOK+S+KPH+TERASSI | 74,5 | - | - | Myyty |
| A5, 1.krs | 3H+AVOK+S+KPH+TERASSI | 64,5 | - | - | Myyty |
| A6, 2.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 52,5 | - | - | Myyty |
| A7, 2.krs | 4H+K+S+KPH+WC+PARVEKE | 91 | - | - | Myyty |
| A8, 2.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 49 | - | - | Myyty |
| A9, 2.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 74,5 | - | - | Myyty |
| A10, 2.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 65 | - | - | Myyty |
| B1, 2.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 72 | 161 280 | 403 200 | |
| B2, 2.krs | 3H+AVOK+S+KPH+VH+PARVEKE | 82,5 | 194 700 | 486 750 | |
| B3, 2.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 48,5 | - | - | Myyty |
| B4, 2.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 74,5 | 163 900 | 409 750 | |
| B5, 2.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 47 | - | - | Myyty |
| C1, 2.krs | 1H+ALK+AVOK+KPH+PARVEKE | 39 | - | - | Myyty |
| C2, 2.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 61,5 | - | - | Myyty |
| C3, 2.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 48,5 | 106 700 | 266 750 | |
| C4, 2.krs | 3H+K+S+KPH+WC+PARVEKE | 87,5 | 196 000 | 490 000 | |
| C5, 2.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 52 | - | - | Myyty |
| A11, 3.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 52,5 | - | - | Myyty |
| A12, 3.krs | 4H+K+S+KPH+VH+PARVEKE | 91 | - | - | Myyty |
| A13, 3.krs | 4H+AVOK+S+2 KPH+KHH+VH+PARVEKE 2 KPL | 123,5 | 301 340 | 753 350 | |
| A14, 3.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 64,5 | - | - | Myyty |
| B6, 3.krs | 3H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 72 | - | - | Myyty |
| B7, 3.krs | 3H+AVOK+S+KPH+VH+PARVEKE | 82,5 | 204 600 | 511 500 | |
| B8, 3.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 48,5 | - | - | Myyty |
| B9, 3.krs | 5H+AVOK+S+2KPH+PARVEKE 2 KPL | 127,5 | 300 900 | 752 250 | |
| C6, 3.krs | 4H+K+S+KPH+WC+VH+PARVEKE 2 KPL | 106 | 250 160 | 625 400 | |
| C7, 3.krs | 2H+AVOK+S+KPH+PARVEKE | 48,5 | 120 280 | 300 700 | |
| C8, 3.krs | 3H+K+S+KPH+WC+PARVEKE | 87,5 | 210 000 | 525 000 | |
| C9, 3.krs | 2H+AVOK+KPH+PARVEKE | 52 | - | - | Myyty |
| A15, 4.krs | 4H+AVOK+S+2 KPH+VH/KHH+PARVEKE+TERASSI | 152 | - | - | Myyty |
| A16, 4.krs | 3H+AVOK+S+KPH+WC+VH+PARVEKE+TERASSI | 105 | 273 000 | 682 500 | |
| B10, 4.krs | 4H+AVOK+S+2 KPH+WC+KHH+PARV+TERASSI | 120,5 | - | - | Myyty |
| B11, 4.krs | 4H+K+S+KPH+PARVEKE+TERASSI | 96 | - | - | Myyty |
| C10, 4.krs | 3H+AVOK+S+KPH+WC+VH+PARVEKE+TERASSI | 100,5 | 257 280 | 643 200 | |
| C11, 4.krs | 3-4H+K+S+KPH+WC+PARVEKE+TERASSI | 105,5 | 270 080 | 675 200 | |
| D1, 1.krs | 4H+K+S+KPH+WC+PARVEKE+PATIO | 99 | - | - | Myyty |
| D2, 1.krs | 3H+K+S+KPH+PARVEKE+PATIO | 84 | - | - | Myyty |
| D3, 2.krs | 3H+K+KPH+PARVEKE+RANSKAL.PARVEKE | 90 | 207 640 | 519 100 | |
| D4, 2.krs | 3H+K+S+KPH+PARVEKE | 74,5 | - | - | Myyty |

Asumiskustannusarviot
Hoitovastikearvio: 3 euroa/m²
Vesimaksu 17 euroa/henkilö
Rahoitusvastikearvio:
0,0169 euroa x rahoitusvastikeperuste (5 ensim. vuotta)
0,0509 euroa x rahoitusvastikeperuste (5 vuoden jälkeen)
Rahoitusvastikearviot laskettu 27.5.2010 korkokannan mukaan. Euribor 6 kk
0,989 +marg 1%= 1,989%
Aikataulu
Arvioitu rakentamisaikataulu 6/2010- 2/2012
Arvioitu valmistuminen 28.02.2012
Taloyhtiön laina
Aktia Pankki Oy
Kokonaislaina-aika on 25 vuotta. Viitenä ensimmäisenä vuonna erääntyvät vain korot.
Hanketiedot
Tontti
Yhtiö rakennetaan Sipoon kunnan 433 kaupunginosaan kortteliin 260 tontille nro 3. Asuntoyhtiö omistaa tontin. Tontin pinta-ala on n. 3050 m².
Asemakaava
Alueella on vahvistettu asemakaava. Alueen asemakaavasta saa lisätietoja Sipoon kunnasta 09-23531 (vaihde)
Yhteiset tilat
Ulkovälinevarastot ja huoneistokohtaiset irtaimistovarastot on sijoitettu kellarikerrokseen sekä D-talon pohjakerrokseen.
Tekniset tilat
Yhtiön tekniset tilat sijaitsevat molempien rakennusten kellarikerroksissa.
Autopaikoitus
Yhtiöllä on 39 pysäköintipaikkaa autohallissa ja kuusi yhden auton autotallia D-talossa sekä kuusi avopaikkaa yhtiön pihalla. Autohallipaikat ja autotallit myydään erillisinä osakkeina.
Myyntitiedustelut
+358 (0)44 5088 190
+358 (0)44 5888 190
sipoonranta@huom.fi
Sipoonranta Oy
Eurantie 8-10, 00550 Helsinki
info@sipoonranta.fi
