Jooli

Sibbostrand, 01120 Västerskog, Sibbo

-


Bostad Plan Bostad-
syta m²
För-
säljnings-
pris €
Skuld-
fritt
pris €
As A 4R+K+RT+TOALETT+BR+B+HVU+KLR+TERASS 118 300000 750000
As B 4R+K+RT+TOALETT+BR+B+HVU+KLR+TERASS 118 300000 750000
As C 4R+K+RT+TOALETT+BR+B+HVU+KLR+TERASS 118 300000 750000
As D 4R+K+RT+TOALETT+BR+B+HVU+KLR+TERASS 118 300000 750000
As E 4R+K+RT+TOALETT+BR+B+HVU+KLR+TERASS 118 300000 750000
As F 4R+K+RT+TOALETT+BR+B+HVU+KLR+TERASS 118 300000 750000
As G 3R+K+RT+TOALETT+BR/HVU+B+KLR+TERASS 86 234000 565000
As H 3R+K+RT+TOALETT+BR/HVU+B+KLR+TERASS 86 234000 565000
As I 3R+K+RT+TOALETT+BR/HVU+B+KLR+TERASS 86 234000 565000
As J 3R+K+RT+TOALETT+BR/HVU+B+KLR+TERASS 86 234000 565000

Beräkning av bostadskostnader

-

Tidtabell

Uppskattad byggtidtabell 9/2012-9/2013
Uppskattat färdigblivande 15.9.2013

Bostadsbolagets lån

-

Projektuppgifter

-

Försäljningsförfrågningar

-