Knaapi
Sibbostrand, 01120 Västerskog, Sibbo
BstAb Sibbostrands Knaapi är ett 4-våningars småhus där bostädernas storlekar varerar mellan 44-117,5 m².
| Bostad | Plan | Bostad- syta m² |
För- säljnings- pris € |
Skuld- fritt pris € |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A1, 2.plan | 2R+ÖK+BR+Balk. | 44 | 89760 | 224400 | Reserverad |
| A2, 2.plan | 3R+ÖK+B+BR+TOALETT+Balk. | 79 | 151680 | 379200 | |
| A3, 2.plan | 2R+ÖK+B+BR+Balk. | 44 | 89760 | 224400 | |
| A4, 2.plan | 2R+KV+B+BR+Balk. | 46,5 | 94860 | 237150 | |
| A5, 2.plan | 3R+ÖK+B+BR+Balk. | 75 | 144000 | 360000 | |
| A6, 2.plan | 2R+ÖK+BR+Balk. | 44,5 | 91670 | 229175 | |
| A7, 3.plan | 2R+ÖK+BR+Balk. | 44 | 93280 | 233200 | Reserverad |
| A8, 3.plan | 3R+ÖK+B+BR+TOALETT+Balk. | 79 | 161160 | 402900 | |
| A9, 3.plan | 2R+ÖK+B+BR+Balk. | 44 | 93280 | 233200 | |
| A10, 3.plan | 2R+KV+B+BR+Balk. | 46,5 | 98580 | 246450 | |
| A11, 3.plan | 3R+ÖK+B+BR+Balk. | 75 | 153000 | 382500 | |
| A12, 3.plan | 2R+ÖK+BR+Balk. | 44,5 | 94340 | 235850 | |
| A13, 4.plan | 4R+K+B+BR+HVU/PUKUT+TOALETT+R.PAR.+TERASS | 115 | 286440 | 713000 | |
| A14, 4.plan | 4R+K+B+BR+HVU+TOALETT+KLR+RANSKL.PAR.+TERASS | 117 | 282000 | 702000 | |
| B1, 1.plan | 1R+ÖK+ALKOVI+BR+PATIO | 56 | 100800 | 252 000 | |
| B2, 1.plan | 2R+ÖK+BR+PATIO | 44 | 79200 | 198000 | Reserverad |
| B3, 1.plan | 1R+ÖK+BR+PATIO | 36 | 64800 | 162000 | Reserverad |
| B4, 1.plan | 3R+ÖK+BR+PATIO+Balk. | 75 | 132000 | 330000 | |
| B5, 2.plan | 2R+ÖK+BR+Balk. | 44 | 86240 | 215600 | |
| B6, 2.plan | 3R+ÖK+B+BR+TOALETT+Balk. | 79 | 145360 | 363400 | |
| B7, 2.plan | 2R+ÖK+B+BR+Balk. | 44 | 86240 | 215600 | |
| B8, 2.plan | 2R+KV+B+BR+Balk. | 46,5 | 91140 | 227850 | |
| B9, 2.plan | 3R+ÖK+B+BR+Balk. | 75 | 138000 | 345000 | Reserverad |
| B10, 2.plan | 2R+ÖK+BR+Balk. | 44,5 | 87220 | 218050 | |
| B11, 3.plan | 2R+ÖK+BR+Balk. | 44 | 88000 | 220000 | |
| B12, 3.plan | 3R+ÖK+B+BR+TOALETT+Balk. | 79 | 151680 | 379200 | |
| B13, 3.plan | 2R+ÖK+B+BR+Balk. | 44 | 91520 | 228800 | |
| B14, 3.plan | 2R+KV+B+BR+Balk. | 46,5 | 96720 | 241800 | Reserverad |
| B15, 3.plan | 3R+ÖK+B+BR+Balk. | 75 | 144000 | 360000 | |
| B16, 3.plan | 2R+ÖK+BR+Balk. | 44,5 | 90780 | 226950 | |
| B17, 4.plan | 4R+K+B+BR+HVU/KLÄDRUM+TOALETT/BR+R.PAR.+TERASS | 115 | 276000 | 690000 | |
| B18, 4.plan | 2R+ÖK+B+BR+TOALETT+TERASS | 64,5 | 162540 | 406350 | |
| B19, 4.plan | 2R+ÖK+B+BR+KLR+TERASS | 51 | 128520 | 321300 | |
| C1, 1.plan | 3R+K+B+BR+HVU/KLR+TOALETT+TERASS | 94 | 188 000 | 470 000 | |
| C2, 1.plan | 4R+K+B+BR+TOALETT+TERASS | 94 | 191760 | 479400 | |
| C3, 2.plan | 3R+K+B+BR+HVU/KLR+TOALETT+Balk. | 94 | 203040 | 507600 | Reserverad |
| C4, 2.plan | 4R+K+B+BR+TOALETT+Balk. | 94 | 203040 | 507600 | |
| D1, 1.plan | 3R+K+B+BR+HVU/KLR+TOALETT+TERASS | 94 | 195 520 | 488 800 | |
| D2, 1.plan | 4R+K+B+BR+TOALETT+TERASS | 94 | 195 520 | 488 800 | |
| D3, 2.plan | 3R+K+B+BR+HVU/KLR+TOALETT+Balk. | 94 | 203040 | 507600 | |
| D4, 2.plan | 4R+K+B+BR+TOALETT+Balk. | 94 | 203040 | 507600 | |
| E1, 1.plan | 3R+K+B+BR+HVU/KLR+TOALETT+TERASS | 94 | 191760 | 479400 | |
| E2, 1.plan | 4R+K+B+BR+TOALETT+TERASS | 94 | 188 000 | 470 000 | |
| E3, 2.plan | 3R+K+B+BR+HVU/KLR+TOALETT+Balk. | 94 | 199280 | 498200 | |
| E4, 2.plan | 4R+K+B+BR+TOALETT+Balk. | 94 | 199280 | 498200 |
Beräkning av bostadskostnader
Beräkning av underhållsvederlag: 3 euro/m²
Vattenavgift: 17 euro/person
Beräkning av finansieringsvederlag:
5,87 euro/m²/mån (de 5 första åren)
19 euro/m²/mån (efter 5 år)
Finansieringsvederlagets kalkyl preciseras i december 2010
Förhandsmarknadsföringens preliminära uppgifter baserar sig på läget den 28.6.2010.
Prislistan grundar sig på provisoriska planer. Prislistan bekräftas då planerna har fastslagits.
Förändringar i prislistan är möjliga.
Tidtabell
Uppskattad byggtidtabell 9/2012-12/2013
Uppskattat färdigblivande 12/2013
Bostadsbolagets lån
Aktia banken Ab
Total lånetid är 25 år.
Under de fem första åren förfaller endast räntan till betalning.
Projektuppgifter
Försäljningsförfrågningar
+358 (0)44 5088 190
+358 (0)44 5888 190
sipoonranta@huom.fi
Sipoonranta Oy
Euravägen 8-10, 00550 Helsingfors
info@sipoonranta.fi
