Mesaani

Sibbostrand, 01120 Västerskog, Sibbo

-----


Bostad Plan Bostad-
syta m²
För-
säljnings-
pris €
Skuld-
fritt
pris €
A1, 2.plan 3R+K+BR+B+Balk. 77.5 201500 503750
A2, 2.plan 2R+K+BR+Balk. 52 137280 343200
A3, 2.plan 2R+K+BR+B+Balk. 60.5 159720 399300
A4, 2.plan 2R+K+BR+B+KLR+Balk. 75.5 196300 490750
A5, 2.plan 2R+K+BR+B+Balk. 63 161280 403200
A6, 2.plan 1R+ALK+K+BR+Balk. 37.5 97500 243750
A7, 3.plan 3R+K+BR+B+Balk. 77.5 217000 542500
A8, 3.plan 2R+K+BR+Balk. 52 145600 364000
A9, 3.plan 2R+K+BR+B+Balk. 60.5 169400 423500
A10, 3.plan 2R+K+BR+B+KLR+Balk. 75.5 211400 528500
A11, 4.plan 2R+K+B+BR+Balk. 63 166320 415800
A12, 4.plan 1R+ALK+K+BR+Balk. 37.5 100500 251250
A13, 4.plan 3R+K+BR+B+Balk. 77.5 226300 565750
A14, 4.plan 2R+K+BR+Balk. 52 151840 379600
A15, 4.plan 2R+K+BR+B+Balk. 60.5 176660 441650
A16, 4.plan 2R+K+BR+B+KLR+Balk. 75.5 220460 551150
A17, 4.plan 2R+K+BR+B+Balk. 63 176400 441000
A18, 4.plan 1R+ALK+K+BR+Balk. 37.5 105000 262500
A19, 5.plan 3R+K+BR+B+Balk. 77.5 235600 589000
A20, 5.plan 2R+K+BR+Balk. 52 158080 395200
A21, 5.plan 2R+K+BR+B+Balk. 60.5 183920 459800
A22, 5.plan 4R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 117 351000 877500
B1, 1.plan 1R+ALK+K+BR+TERASS 37 90280 225700
B2, 1.plan 2R+K+BR+B+TERASS 63 158760 396900
B3, 1.plan 2R+K+BR+B+KLR+TERASS 75.5 190260 475650
B4, 1.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+Balk. 70.5 177660 444150
B5, 1.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+TERASS 85.5 215460 538650
B6, 1.plan 2R+K+BR+B+TERASS 51 118320 295800
B7, 2.plan 1R+ALK+K+BR+Balk. 37 90280 225700
B8, 2.plan 2R+K+BR+B+Balk. 63 163800 409500
B9, 2.plan 2R+K+B+BR+KLR+Balk. 75.5 196300 490750
B10, 2.plan 3R+K+B+BR+TOALETT+Balk. 70.5 183300 458250
B11, 2.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 85.5 222300 555750
B12, 2.plan 3R+K+B+BR+Balk. 75.5 184220 460550
B13, 3.plan 1R+ALK+K+BR+Balk. 37 97680 244200
B14, 3.plan 2R+K+BR+B+Balk. 63 176400 441000 Reserverad
B15, 3.plan 2R+K+B+BR+KLR+Balk. 75.5 211400 528500
B16, 3.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+Balk. 70.5 197400 493500
B17, 3.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 85.5 239400 598500
B18, 3.plan 3R+K+B+BR+Balk. 75.5 232540 581350
B19, 4.plan 1R+ALK+K+BR+Balk. 37 113960 284900
B20, 4.plan 2R+K+BR+B+Balk. 63 181440 453600 Reserverad
B21, 4.plan 2R+K+BR+B+KLR+Balk. 75.5 217440 543600
B22, 4.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+Balk. 70.5 203040 507600 Reserverad
B23, 4.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 85.5 246240 615600
B24, 4.plan 3R+K+BR+B+Balk. 75.5 217440 543600
B25, 5.plan 4R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 116 352640 881600 Reserverad
B26, 5.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+Balk. 70.5 214320 535800 Reserverad
B27, 5.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+Balk. 85.5 259920 649800
B28, 5.plan 3R+K+BR+B+Balk. 75.5 208380 520950
C1, 1.plan 3R+K+BR+B+TERASS 68 157760 394400
C2, 1.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 93.5 216920 542300
C3, 1.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 93.5 216920 542300
C4, 1.plan 2R+K+BR+B+Balk. 68 157760 394400
C5, 2.plan 3R+K+BR+B+Balk. 68 165920 414800
C6, 2.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 93.5 228140 570350
C7, 2.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 93.5 228140 570350
C8. 2.plan 2R+K+BR+B+Balk. 68 165920 414800
C9, 3.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 93.5 246840 617100
C10, 3.plan 3R+K+BR+B+TOALETT+KLR+Balk. 93.5 246840 617100

Beräkning av bostadskostnader

Beräkning av underhållsvederlag: 3 euro/m²
Vattenavgift: 17 euro/person

Finansieringsvederlagets kalkyl preciseras i början av 2012

Tidtabell

Uppskattad byggtidtabell 10/2012-2/2013
Uppskattat färdigblivande 28.02.2013

Bostadsbolagets lån

Aktia banken Ab
Total lånetid är 25 år.
Under de fem första åren förfaller endast räntan till betalning.

Projektuppgifter

--

Försäljningsförfrågningar

+358 (0)44 5088 190
+358 (0)44 5888 190
sipoonranta@huom.fi

Sipoonranta Oy
Euravägen 8-10, 00550 Helsingfors
info@sipoonranta.fi